Taille de l’écran (diagonale) | 47,01 cm (18,51 pouces) |
Type | TN WLED |
Luminosité | 220 cd/m2 (standard) |
Contraste | 600:1 (standard) |
Résolution optimale | 1 366 x 768 à 60 Hz |
Format de l’image | Écran large (16:9) |
Pas de masque | 0,30 x 0,30 mm |
Temps de réponse | 5 ms, standard (noir à blanc) |
Connecteurs d’entrée | DisplayPort (DP), VGA |
Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Angle de vision horizontale | 90° (horizontal) |
Angle de vision verticale | 65° (vertical) |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359 x 445,4 x 167 mm (avec socle) |
Poids net en kg | 2,26 |
Consommation normale | 14 W (standard) 13,3 W (Energy Star) |
Consommation en veille | Moins de 0,3 W |
Contenu de l’emballage | Écran, Socle, Capot à vis VESA, Câble d’alimentation (varie en fonction du pays), Câble DisplayPort, Pilotes et support de documentation (CD), Guide d’installation rapide, Informations de sécurité et réglementations |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.