Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Support MIB | draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge, rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB.my, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1724-MIB, RFC-1212.my_for_MG-Soft, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB RFC-, 1215.my, SNMPv2-, CONF.my, SNMPv2-TC.my, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, draft-ietf-entmib-sensor-MIB, lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports Combo SFP | 2 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Détection de la longueur du câble | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Private VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN |
Nombre de VLANs | 4096 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 20 |
Débit | 14,88 |
Répertoire MAC | 16384 |
Nombre de files | 8 |
Nombre de routes statiques | 512 |
Nombre d’interface IP | 128 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9216 |
Mémoire cache de paquet | 12 Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server,DHCP client |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Règles de listes de contrôle d’accès | 512 |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
Filtrage d’adresse MAC | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Guest VLAN, Authentification sur port |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Nombre de groupes multicast filtrés | 1000 |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6 |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Mémoire interne | 256 Mo |
Mémoire flash | 32 Mo |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Temps moyen entre pannes | 308196 |
Gestion d’énergie | |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 |
Courant d’entrée | 0.7 |
Consommation électrique typique | 9,01 |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 |
Température hors fonctionnement | -20 – 70 |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10 – 90 |
Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 279,4 |
Profondeur | 170 |
Hauteur | 44,5 |
Poids | 1,09 |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
crochets d’élévation inclus | Oui |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.