Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2/L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 16 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 16 |
Quantité de ports Combo SFP | 2 |
Quantité d’emplacements de modules SFP | 2 |
Connecteur de fibre optique | SFP |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Non |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Types de câbles soutenus | Cat5,Cat6,Cat7 |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Détection de liaison active | Oui |
Détection de la longueur du câble | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Multicast VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Port-based VLAN |
Nombre de VLANs | 4096 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 40 |
Débit | 29,76 |
Répertoire MAC | 16384 |
Nombre de files | 8 |
Route statique | Oui |
Nombre de routes statiques | 1024 |
Nombre d’interface IP | 128 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9216 |
Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server,DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Règles de listes de contrôle d’accès | 512 |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,MD5,SSH,SSL/TLS |
Filtrage d’adresse MAC | Oui |
Sécurité de port statique | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Guest VLAN, Authentification sur port, Authentification Web |
Protection Root | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Type d’authentification | IEEE 802.1x,RADIUS |
Algorithmes de planification de file d’attente | ES, Weighted Round Robin (WRR) |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMP v1,2,3 |
Protocole d’enregistrement GARP VLAN (GVRP) | Oui |
Protocole ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) | Oui |
Fonctions IPv4 et IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Noir |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Telnet | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1400007 |
Gestion d’énergie | |
Bloc d’alimentation inclus | Oui |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 |
Consommation (max) | 15,2 |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 50 |
Température hors fonctionnement | -20 – 70 |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10 – 90 |
Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90 |
Dissipation thermique | 51,8 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 |
Profondeur | 203 |
Hauteur | 44 |
Poids | 2,12 |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Kit de montage en rack | Oui |
Types de fiches d’alimentation fournies | EU |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.