Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 24 |
Nombre de modules SFP+ installés | 2 |
Port de console | RJ-45 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Types de câbles soutenus | Cat5,Cat5e,Cat6,Cat6a |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Détection de la longueur du câble | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Stacked VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN |
Nombre de VLANs | 4094 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 128 |
Débit | 95,23 |
Répertoire MAC | 16000 |
Nombre de files | 8 |
Nombre de routes statiques | 8000 |
Nombre d’interface IP | 256 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9000 |
Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Support SSH/SSL | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Guest VLAN, Authentification sur port |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMP1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Empilable | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Noir |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
représentation / réalisation | |
Empilage physique (unités) | 4 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Mémoire interne | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo |
Systèmes d’exploitation compatibles | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Temps moyen entre pannes | 144617 |
Gestion d’énergie | |
Bloc d’alimentation inclus | Oui |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
Fréquence d’entrée AC | 47/63 |
Consommation (max) | 471,2 |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 16 |
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 60 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 375 |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 50 |
Température hors fonctionnement | -20 – 70 |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10 – 90 |
Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90 |
Dissipation thermique | 1607,8 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 |
Profondeur | 350 |
Hauteur | 44 |
Poids | 5,69 |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Série |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Kit de montage en rack | Oui |
CD de ressources | Oui |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.