Processeur | Intel Xeon E5-2620 v3 (6 core, 85W) |
Nombre de processeurs | Extensible à 2 processeurs |
Fréquence | 2.4 GHz |
Mémoire cache totale | 15 Mo de mémoire cache niveau 3 |
Mémoire vive (RAM) installée | 16 GB (1x16GB) |
Mémoire vive (RAM) Maxi | Extensible à 1,5 TB |
Logements pour la mémoire vive | 24 emplacements DIMM |
Type de mémoire vive | RDIMM 2Rx4 PC4-2133P DDR4 |
Contrôleur de stockage | Contrôleur Smart Array P440ar/2G avec Battery (RAID 0/1/5) / Cage 8SFF Extensible à 18 emplacements SFF |
Taille du disque dur | 900 GB (3x 300 GB) 6G 10k |
Type du disque dur | SAS |
Type de lecteur optique | Graveur DVD-RW |
Carte graphique | Graphic Matrox G200 intégrée |
Carte réseau Ethernet | Adaptateur Ethernet 4-ports 1Go 331i |
Interfaces | 5 USB; iLO4 Standard, 1MicroSD slot |
logements PCI Express | 3 slots PCI-e Extensible à 6 Slots |
Alimentation | 2x Alimentation 500W HotPlug Paltinium Redondates |
Format | 2U |
Contenu de la boîte | Rails EasyInstall avec Bras |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.